- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 77 | |
2 | ![]() | Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 73 | |
3 | ![]() | Atlético de Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 66 | |
4 | ![]() | Athletic Bilbao | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 61 | |
5 | ![]() | Villarreal | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 61 | |
6 | ![]() | Betis | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 52 | |
7 | ![]() | Celta de Vigo | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 48 | |
8 | ![]() | Rayo Vallecano | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 45 | |
9 | ![]() | Osasuna | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 45 | |
10 | ![]() | Mallorca | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 42 | |
11 | ![]() | Real Sociedad | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 40 | |
12 | ![]() | Valencia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 40 | |
13 | ![]() | Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 36 | |
14 | ![]() | Espanyol | Subiu3 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 36 |
15 | ![]() | Alavés | Desceu1 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 36 |
16 | ![]() | Girona | Desceu1 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 |
17 | ![]() | Sevilla | Desceu1 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 35 |
18 | ![]() | Leganés | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 35 | |
19 | ![]() | Las Palmas | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 28 | |
20 | ![]() | Real Valladolid | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 14 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento